基本功能/复印功能
项目 | 内容 |
---|
DocuCentre-V 5070 | DocuCentre-V 4070 |
---|
形式 | 控制台式 |
---|
内存容量 | 4GB(**4GB) |
---|
硬盘容量注1 | 320GB(可用空间:128GB) |
---|
扫描分辨率 | 600 x 600dpi |
---|
打印分辨率 | 相当于2400 dpix600 dpi |
---|
预热时间 | 少于35秒 主电源接通时少于35秒(室温23℃) |
---|
原稿尺寸 | 单张纸或书籍的**尺寸均为297 × 432毫米(A3、11 × 17") |
---|
纸张大小 | ** | A3、 11 × 17" |
---|
最小 | A5 [明信片(100 x 148 毫米)、使用手送纸盘时] |
---|
图像缺失宽度 | 顶边 5.0毫米、 底边 5.0毫米、 左/右 5.0毫米 |
---|
纸张重量注2 | 纸盘 1 | 60 〜 105gsm |
---|
纸盘 2、3、4 | 60 〜 216gsm |
---|
手送纸盘 | 60 〜 216gsm |
---|
首页输出时间 | 3.1秒(A4横向) |
---|
连续复印速度注3 | A4横向/ B5横向 | 55ppm | 45ppm |
---|
A4/B5 | 33ppm | 32ppm |
---|
B4 | 33ppm | 29ppm |
---|
A3 | 28ppm | 24ppm |
---|
纸盘容量注4 | 标准 | 500张×2层 + 手送纸盘95张(100张,70g时) |
---|
选配 | 双纸盘模块:500张×2层 复合纸盘模块:870+1130张 大容量纸盘B1:2000张 |
---|
** | 5095张[复合纸盘模块 + 大容量纸盘 B1] |
---|
出纸盘容量注5注6 | 500张(A4横向) |
---|
电源 | AC220〜240 V ±10 %、10 A、50 / 60 Hz共用 |
---|
**功耗 | 少于2.2kW (AC220 V ± 10 %) 少于2.4kW (AC240 V ± 10 %) 睡眠模式:少于2.0W 节电模式下注7:少于58W |
---|
尺寸 | 宽640毫米 × 深699毫米 × 高1136毫米 (双纸盘模块) |
---|
重量注8 | 81千克 105千克(双纸盘模块) 106.1千克(传真、双纸盘模块) |
---|
注1 并非全部内存容量都能被客户所使用。
注2 建议使用本公司推荐的纸张。根据使用条件,有时会不能正确打印。
注3 速度可能会因画质调整而减缓。根据纸张类型不同,复印效率可能会有所降低。
注4 80 gsm纸张。
注5 64 gsm纸张。
注6 选配纸盘2时,标准出纸盘及纸盘2容量各为250张。(标准纸盘A4横向)、(输出纸盘2 A4横向)。
注7 出厂时未未设定低电耗模式。
注8 不含墨粉盒。
打印功能(选配)
项目 | 内容 |
---|
形式 | 内置型 |
---|
连续打印速度注1 | 与基本功能/复印功能相同 |
---|
打印分辨率 | 600 x 600dpi、 1200 x 1200dpi |
---|
页面记述语言 | 标准 | PCL5/PCL6 |
---|
选配 | Adobe®PostScript®3TM |
---|
OS注2 | PLC6驱动 (标配) | Windows Server®2003 (32位) Windows Vista®(32位) Windows Server®2008 (32位) Windows®7 (32位) Windows®8 (32位) Windows®8.1 (32位) Windows Server®2003 (64位) Windows Vista®(64位) Windows Server®2008 (64位) Windows®7 (64位) Windows Server®2008 R2 (64位) Windows®8 (64位) Windows Server®2012 (64位) Windows®8.1 (64位) Windows Server®2012 R2 (64位) |
---|
Mac OS X驱动 (标配) | Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks |
---|
Adobe®PostScriptTM3驱动程序 (选配) | Windows Server®2003 (32位) Windows Vista®(32位) Windows Server®2008 (32位) Windows®7 (32位) Windows®8 (32位) Windows®8.1 (32位) Windows Server®2003 (64位) Windows Vista®(64位) Windows Server®2008 (64位) Windows®7 (64位) Windows Server®2008 R2 (64位) Windows®8 (64位) Windows Server®2012 (64位) Windows®8.1 (64位) Windows Server®2012 R2 (64位) Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks |
---|
接口 | 标准 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、 USB2.0 |
---|
选配 | Ethernet 1000BASE-T、双向并行(IEEE1284-B)
|
---|
注1 速度可能会因画质调整而减缓。速度的降低还有可能取决于文档属性。
注2 关于最新支持的操作系统,请参照下载服务。
扫描功能(选配)
项目 | 内容 |
---|
形式 | 彩色扫描仪 |
---|
扫描分辨率 | 600 x 600dpi、400 x 400dpi、300 x 300dpi、200 x 200dpi |
---|
扫描速度注1 | 黑白:80ppm、彩色:80ppm (单次双面扫描时 黑白:140ppm、彩色:140ppm) [富士施乐标准原稿A4横向、200dpi、扫描至机密邮箱] |
---|
接口 | 标准 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
---|
选配 | Ethernet 1000BASE-T
|
---|
注1 不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。
传真功能(选配)
项目 | 内容 |
---|
传真原稿尺寸 | **:A3、11 × 17"、支持长版原稿(最长600毫米) |
---|
接收纸张尺寸 | **:A3、11 × 17" 最小:A5 |
---|
传输时间 | 大于2秒-小于3秒注1 |
---|
通信模式 | ITU-T G3 |
---|
传真线路数目 | 电话线路、PBX、传真通信网(PSTN)、**3个端口注2(G3-3个端口) |
---|